为进一步做好图书馆•信息中心政府采购工作,提高政府采购透明度,便于供应商及时了解本部门政府采购信息,现对我部门2023-2024年拟开展政府采购的部分项目信息予以公开,现将有关事项公告如下:
序号 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 功能需求及主要设备 | 备注 |
1 | 新实训大楼网络建设 | 34 | 光线路终端/OLT 1套;网管平台1套;4口 ONU (GPON)150个;1:16分光器20套;三年维保及安装实施服务。 |
|
2 | 公共机房设备采购项目 | 102 | 台式计算机174套;86寸智慧一体机含OPS和支架以及同品牌无线同屏器;音响设备3套;教室讲台3张(含教师椅);网络机柜3个;交换机9台;学生桌85张(双人);凳子170个;综合布线3个教室(每张学生桌需预留网络接口面板和电源接口面板) |
|
3 | 建设7×24小时网络安全监测和防护 | 23 | (1)提供46个域名一年网站和系统云监测和云防护平台的使用权。 (2)提供46个域名一年的基础人工运维服务,服务内容包括:7X24小时的及时安全事件监测验证和安全事件通告下发(微信或短信);定期远程漏洞扫描及高危漏洞人工验证;7X24小时及时电话售后服务。 (3)在重要时期,7*24小时配合学院对全校系统进行加固和巡检,出具报告,原厂盖章。 (4)在重要时期,学校根据实际情况,要求服务提供商不少于10天驻场服务和协助,原厂服务。 |
|
4 | 建设学院大数据治理和智慧大脑中台 | 60 | (1)大数据采集和管理模块:主要功能包含:首页、数据标准管理、数据采集管理、指标数据管理、数据质量管理、数据推送管理、系统管理、日志管理。 (2)智慧大脑数据上报模块:主要功能包含:数据质量检测配置工具、数据交换工具、无源数据采集、数据管理、数据质量检测、消息提醒、用户中心。 (3)大数据采集和管理模块和智慧大脑数据上报模块,必须部署在学校校内服务器,授权为终身授权。在服务期内需要免费升级到学校所需的最新版本。 (4)教育部智慧大脑数据上报服务:完成教育部规定的不低于85张数据表的所有字段数据的上报服务。 (5)智慧大脑数据上报涉及多个业务系统,需全面盘点现有业务系统数据情况,并出具对应的数据调研模板,明确每个业务系统提供的数据字段与政策文件要求的数据对比。需完成与统一认证平台、学院人事系统、0A系统、资产系统、教务系统、学工系统、顶岗实习系统、科研系统等系统的集成对接工作,实现对应数据的采集与获取,并根据智慧大脑信息标准要求完成字段的映射转换,实现所需数据的自动采集; (6)软件维保为三年,智慧大脑数据上报服务期为三年。 |
|
5 | 建设6节点超融合云计算资源 | 170 | (1)超融合服务器:CPU:配置2颗 CPU(≥2.1GHz,≥16核);配置≥1024GB DDR4内存;配置≥2块240GB SSD硬盘,配置≥96TB 7.2K SATA硬盘,盘符数≥6块,供应商需保证服务器数据盘和缓存盘在合理配比范围内,负责并保障虚拟存储的正常搭建。配置≥2块3.84TB NVMe接口读写混合型SSD固态硬盘; (2)服务器虚拟化:虚拟机可以实现物理机的全部功能。 (3)存储虚拟化:采用分布式的软件定义存储架构,在超融合服务器上部署,把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池,提供分布式存储服务,无需独立的元数据及控制器节点; (4)超融合管理软件:提供用户自助服务界面,用户能够通过自助服务门户完成虚拟机的查看、申请、使用、修改、销毁等操作; (5)超融合组网交换机:至少24个10G SFP+光口,2个40GE QSFP+光口;交换容量:2.56Tbps/23.04Tbps,包转发率:(含万兆光纤模块) (6)管理交换机:至少24个10/100/1000Base-T自适应电口,4个万兆SFP+光口;交换容量:432Gbps/4.32Tbps,包转发率:(含光纤模块) |
|
6 | 一站式办事大厅 | 31 | 用户登陆、个性化服务首页、服务中心、事务中心、日程中心、消息中心、业务管理中心、个人工作台、平台管理中心、流程服务。基于学校实际需求,进行全面的流程服务调研工作,选取25个高频的应用服务进行建设。只需开发一次便可实现移动端和PC端的同时办理。 |
有意向者可于2023年10月12日-10月18日与图书馆•信息中心唐宇同志联系,并于2023年10月20日15:00前将密封好的项目建设方案(加盖单位公章)交给信息中心。联系电话:0791-83777867。